Warren Buffett a huszonegyedik század egyik legsikeresebb befektetője, több leányvállalattal rendelkezik. A vállalat amerikai multicég, de Buffet rendelkezik európai és ázsiai cégekkel is. A 2020-as COVID-19 járvány nyilvánvalóan a vállalkozások széles körét érintette és a Berkshire Hathaway diverzifikált részesedéseit sem kímélték. Ez a visszaesés különösen érezhető a Berkshire Precision Castparts leányvállalatánál, amely egyedi repülőgép-alkatrészeket gyárt.
Negyedév:
A Precision bevételei az elmúlt negyedévben 41,4%-kal, az üzemi eredménye pedig 80%-kal csökkent. Míg a Precision volt talán a leginkább érintett, Berkshire Hathaway egyéb ipari és gyártási vállalkozások értékei is csökkentek. Ezek a leányvállalatok közé tartozik a Lubrizol, amely speciális vegyszereket gyárt szállítási és ipari folyadékok számára, a Marmon, egy rendkívül szerteágazó ipari gép- és alkatrészgyártó, valamint az International Metalworking Co., amely hatalmas fémmegmunkáló konglomerátum.
A Berkshire Hathaway 2020-as eredményeinek egyik legjobb vállalata a Berkshire Hathaway Energy, amely közmű cégeket foglal magában. A MidAmerica Energy megújuló energiákra való összpontosítása lehetővé teszi, hogy Közép-Amerikában a villamos energiát lényegesen olcsóbban adja el a fogyasztóknak, mint a többi versengő szolgáltató. Buffett 100 milliárd dolláros befektetési lehetőségeket is felvázolt a Berkshire Hathaway MidAmerika Energy számára, és ez valószínűleg idén bekövetkezhet.
Portfolió:
Ezenkívül a cég tulajdonos a BYD-ban, a Posco-ban, a DaVita-ban, a Fruit of The Loom–ban, az Amazon-ban, a Mastercard-ban, az Apple-ben, a Coca-Cola-ban, Kraft-Heinz-ben, Visa-ban stb.
A bevételeinek csökkenése révén 2020 első három negyedévében Berkshire-nek még mindig csak alig sikerült 20 milliárd dollárnyi szabad cash flow-t termelnie, aminek következtében súlyos pénzkészlete szeptemberig 142 milliárd dollárra duzzadt. Buffett azonban meglehetősen jelentős részvényvásárlást hajtott végre 2020-ban.
AbbVie Inc | ABBV | 21,264,316 | $107.27 | $2,281,023,177 | 1.2% |
Amazon.com, Inc. | AMZN | 533,300 | $3,182.70 | $1,697,333,910 | 0.1% |
American Express Company | AXP | 151,610,700 | $121.78 | $18,463,151,046 | 18.8% |
Apple Inc | AAPL | 964,719,761 | $132.05 | $127,391,244,440 | 5.7% |
Axalta Coating Systems Ltd | AXTA | 23,420,000 | $29.43 | $689,250,600 | 9.9% |
Bank of America Corp | BAC | 1,032,852,006 | $32.53 | $33,598,675,755 | 11.9% |
Bank of New York Mellon Corp | BK | 74,346,864 | $44.80 | $3,330,739,507 | 8.4% |
Barrick Gold Corp | GOLD | 12,000,000 | $23.97 | $287,640,000 | 0.7% |
Biogen Inc | BIIB | 643,022 | $252.54 | $162,388,776 | 0.4% |
Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 29,971,194 | $62.49 | $1,872,899,913 | 1.3% |
Charter Communications Inc | CHTR | 5,213,461 | $634.38 | $3,307,315,389 | 2.6% |
Coca-Cola Co | KO | 400,000,000 | $51.08 | $20,432,000,000 | 9.3% |
DaVita Inc | DVA | 36,095,570 | $123.89 | $4,471,880,167 | 32.2% |
General Motors Company | GM | 80,000,000 | $43.06 | $3,444,800,000 | 5.6% |
Globe Life Inc | GL | 6,353,727 | $96.44 | $612,753,432 | 6.1% |
Johnson & Johnson | JNJ | 327,100 | $160.04 | $52,349,084 | 0.0% |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | 967,267 | $136.02 | $131,567,657 | 0.0% |
Kraft Heinz Co | KHC | 325,634,818 | $33.62 | $10,947,842,581 | 26.6% |
Kroger Co | KR | 24,978,439 | $31.63 | $790,068,026 | 3.3% |
Liberty Global PLC Class A | LBTYA | 18,010,000 | $25.60 | $461,056,000 | 9.9% |
Liberty Global PLC Class C | LBTYK | 7,346,968 | $25.11 | $184,482,366 | 1.9% |
Liberty Latin America Ltd Class A | LILA | 2,630,792 | $11.45 | $30,122,568 | 5.2% |
Liberty Latin America Ltd Class C | LILAK | 1,430,197 | $11.50 | $16,447,266 | 0.8% |
Liberty Sirius XM Group Series A | LSXMA | 14,860,360 | $42.19 | $626,958,588 | 14.8% |
Liberty Sirius XM Group Series C | LSXMK | 43,208,291 | $41.93 | $1,811,723,642 | 18.8% |
M&T Bank Corporation | MTB | 2,919,613 | $144.24 | $421,124,979 | 2.3% |
Mastercard Inc | MA | 4,564,756 | $353.85 | $1,615,238,911 | 0.5% |
Merck & Co., Inc. | MRK | 22,403,102 | $83.03 | $1,860,129,559 | 0.9% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock | MDLZ | 578,000 | $58.19 | $33,633,820 | 0.0% |
Moody’s Corporation | MCO | 24,669,778 | $280.21 | $6,912,718,493 | 13.1% |
Pfizer Inc. | PFE | 3,711,780 | $37.13 | $137,818,391 | 0.1% |
PNC Financial Services Group Inc | PNC | 1,919,827 | $158.19 | $303,697,433 | 0.5% |
Procter & Gamble Co | PG | 315,400 | $138.79 | $43,774,366 | 0.0% |
Restoration Hardware Holdings, Inc common stock | RH | 1,708,348 | $484.45 | $827,609,189 | 8.4% |
Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 50,000,000 | $5.91 | $295,500,000 | 1.2% |
Snowflake Inc | SNOW | 6,125,376 | $300.10 | $1,838,225,338 | 2.1% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 39,400 | $381.26 | $15,021,644 | 0.0% |
StoneCo Ltd | STNE | 14,166,748 | $80.09 | $1,134,614,847 | 4.6% |
Store Capital Corp | STOR | 24,415,168 | $31.00 | $756,870,208 | 9.3% |
Suncor Energy Inc. | SU | 19,201,525 | $18.48 | $354,844,182 | 1.3% |
Synchrony Financial | SYF | 20,128,000 | $36.58 | $736,282,240 | 3.4% |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 42,789,295 | $10.79 | $461,696,493 | 3.9% |
T-Mobile Us Inc | TMUS | 2,413,156 | $135.06 | $325,920,849 | 0.2% |
U.S. Bancorp | USB | 149,590,275 | $49.32 | $7,377,792,363 | 9.9% |
United Parcel Service, Inc. | UPS | 59,400 | $158.39 | $9,408,366 | 0.0% |
Vanguard 500 Index Fund ETF | VOO | 43,000 | $350.42 | $15,068,060 | 0.0% |
Verisign, Inc. | VRSN | 12,815,613 | $202.44 | $2,594,392,696 | 11.2% |
Visa Inc | V | 9,987,460 | $215.45 | $2,151,798,257 | 0.5% |
Wells Fargo & Co | WFC | 127,380,440 | $33.19 | $4,227,756,804 | 3.1% |
TOTAL | $271,546,651,379 |
Forrás kép:CNBC
Lehetőség:
A Berkshire Hathaway részvényárfolyama ezen a héten 0,93%-ot emelkedett. 2020 első kilenc hónapjában Buffett 15,7 milliárd dollárt vásárolt vissza Berkshire részvényeiből, ami a forgalomban lévő részvények mintegy 3%-nak felel meg. A cég vásárlásaiban benne volt a Barrick Gold aranybánya részvénye, illetve több mint hatmillió darab Snowflake-részvényt is vásárolt. Ezenkívül Berkshire idei legnagyobb vásárlása, a Dominion Energy cégtől származó 9,7 milliárd dolláros földgázvezetékek, tárolók és exportterminálok felvásárlása és vásárolt a Pfizer-ból is.
Jogi nyilatkozat:
Ezek az adatok kizárólag termékinformációként szolgálnak, és nem értelmezhetők sem ajánlatként, sem meghatározott pénzeszközök eladására, ill. vételére történő felhívásként vagy ajánlásként a nevezett pénzeszközök, eszközosztályok, országok, ágazatok, kibocsátók stb. javára. Nem vállalunk felelősséget a megadott adatok helyességéért és teljességéért.
Ha kérdése van, vagy befektetne, keressen bátran:
• Telefonon:06706051490
• skype-on: koncz.peter@portfolife.hu
• emailben:koncz.peter@portfolife.hu
• másodlagos email: koncz.peter@biztoshozam.hu